Arjun Bijlani-

Arjun Bijlani is an Indian television and film actor. One of the most renowned Indian television celebrities, he has established a career in Hindi television shows,
Bio
|
| Real Name | Arjun Bijlani |
| Nickname | Jun |
| Profession | Actor |
| Famous Role | Aalekh (Left Right Left)
Mayank Sharma (Miley Jab Hum Tum) |
| Physical Stats & More |
| Height | in centimeters- 173 cm
in meters- 1.73 m
in Feet Inches- 5’ 8” |
| Weight | in Kilograms- 68 kg
in Pounds- 150 lbs |
| Body Measurements | - Chest: 38 Inches
- Waist: 30 Inches
- Biceps: 13 Inches |
| Eye Colour | Dark Brown |
| Hair Colour | Black |
| Personal Life |
| Date of Birth | 31 October 1982 |
| Age (as in 2016) | 34 Years |
| Birth Place | Mumbai, Maharashtra, India |
| Zodiac sign/Sun sign | Scorpio |
| Nationality | Indian |
| Hometown | Mumbai, Maharashtra, India |
| School | Bombay Scottish School, Mumbai |
| College | H.R. College of Commerce and Economics, Mumbai |
| Educational Qualifications | Graduate |
| Debut | Film: Direct Ishq (2016)
TV: Kartika (2004) |
| Family | Father- Sudarshan Bijlani
Mother- Shakti Bijlani
Brothers- Not Known
Sisters- Not Known |
| Religion | Hinduism |
| Address | Interface Heights, Malad West, Mumbai |
| Hobbies | Gymming, yoga, reading, watching movies, biking, dancing |
| Controversies | Not Known |
| Favourite Things |
| Favourite Food | Butter Chicken, Palak Paneer, Vada Pav, Chocolate Truffle Cake |
| Favourite Actor | Akshay Kumar, Aamir Khan, Irrfan Khan, Nawazuddin Siddiqui and Leonardo DiCaprio |
| Favourite Actress | Deepika Padukone and Priyanka Chopra |
| Favourite Colour | Yellow, Red |
| Favourite Perfume | Issey Miyake |
| Favourite Fashion Designer | Rocky S |
| Favourite Destination | Kashmir, Bangkok, Dubai |
| Girls, Affairs and More |
| Marital Status | Married |
| Affairs/Girlfriends | Neha Swami (Actress) |
| Wife/Spouse | neha-swami/ (Actress) |
| Marriage Date | 20 May 2013 |
| Children | Daughter- N/A
Son- Ayaan (born in 2017) |
| Money Factor |
| Salary | 85K-1.2 lakh/episode (INR) |
Post a Comment